Sistem Informasi Desa Kemawi
BIDANG | : PEMBANGUNAN |
SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM |
KEGIATAN | : PEMBANGUNAN RABAT BETON |
VOLUME | : 360 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 66.000.000 |
SUMBER DANA | : BANKU KABUPATEN |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 |
PELAKSANA KEGIATAN | : KARYONO |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : Pembangunan Rabat Beton RT ,06/01 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|